工作状态说明:(可增加市电辅助充电功能)
	1、交流输入和直流输入都正常时,由电池组(直流电)经过隔离、滤波后,逆变成纯正的交流电,通过静态开关1向负载提供电源(即直流逆变供电);
	2、当交流输入异常,电池输入正常时,由直流经过隔离、滤波后,逆变成纯正的交流电,通过静态开关1向负载提供电源(即直流逆变供电);
	3、当交流输入正常,直流输入异常时,由交流输入通过静态开关2向负载提供电源(即交流供电);
	4、转换过程是智能的,转换时间极短,小于5ms,确保供电的不间断性;
 
	
	
		
			
				| 
						市电供电模式时参数 |  | 
			
				| 
						  | 
						220V系统 | 
						110V系统 |  | 
			
				| 
						效率 | 
						≥98% |  | 
			
				| 
						输入电压波形 | 
						正弦波(市电或发电机) | 
						正弦波(市电或发电机) |  | 
			
				| 
						额定输入电压 | 
						220Vac | 
						110Vac |  | 
			
				| 
						额定输出电压 | 
						220Vac | 
						110Vac |  | 
			
				| 
						低压关断点 | 
						184Vac±4% | 
						92Vac±4% |  | 
			
				| 
						低压恢复点 | 
						194Vac ±4% | 
						97Vac ±4% |  | 
			
				| 
						高压关断点 | 
						253Vac±4% | 
						127Vac±4% |  | 
			
				| 
						高压恢复点 | 
						243Vac±4% | 
						122Vac±4% |  | 
			
				| 
						额定输入频率 | 
						50Hz/ 60Hz  (自动检测) | 
						50Hz/ 60Hz  (自动检测) |  | 
			
				| 
						输出电压波形 | 
						有市电时与输入电压波形一致 | 
						有市电时与输入电压波形一致 |  | 
			
				| 
						转换时间(Ac 到 Dc)  | 
						<10ms | 
						<10ms  |  | 
			
				| 
						转换时间(Dc 到 Ac) | 
						<10ms | 
						<10ms |  | 
			
				| 
						逆变模式规格参数 |  | 
			
				| 
						功率因数 | 
						0~1.0 |  | 
			
				| 
						额定输出电压 (V) | 
						230Vac | 
						110Vac |  | 
			
				| 
						额定输出频率(Hz) | 
						50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |  | 
			
				| 
						输出电压范围 | 
						±10% rms |  | 
			
				| 
						效率 | 
						>87% |  | 
			
				| 
						过载保护 
						(SMPS load) | 
						(110%<负载量<125%) ±10%: 15分钟后断开输出电压 
						(125%<负载量<150%) ±10%:10秒钟后断开输出电压负载量>150% ±10%: 0.2秒钟后断开输出电压
 |  | 
			
				| 
						欠压警告 | 
						10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源)21.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 电源)
 
						42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |  | 
			
				|  | 
			
				| 
						直流电输入电压过低,自动断电 | 
						10.0Vdc ± 0.3Vdc(12V 电源)20.0vdc± 0.6Vdc (24V 电源)
 
						40.0vdc± 1.2Vdc (48V 电源) |  | 
			
				|  | 
			
				| 
						输入过压警告 
						及断电 | 
						16Vdc ± 0.3Vdc (12V 电源) 
						32Vdc ± 0.6Vdc(24V 电源) 
						64Vdc ± 1.2Vdc(48V 电源) |  | 
			
				| 
						输入过压恢复 | 
						15.5Vdc ± 0.3Vdc(12V 电源)31.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 电源)
 
						 62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |  | 
			
				|  | 
			
				| 
						省电模式 | 
						空载功率 ≦25W  |  | 
			
				| 
						充电规则 |  | 
			
				| 
						规则 | 
						三个阶段:  |  | 
			
				| 
						恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段) |  | 
			
				| 
						安全认证:CE(EN62040-1)     EMC :EN62040-2, C2 |  | 
			
				| 
						通讯接口 | 
						RS232/USB(定制) |  | 
			
				| 
						冷却 | 
						变速风扇要在通风条件下 |  | 
			
				| 
						操作环境、噪音 | 
						环境温湿度 0-40℃,0-95%相对湿度(不结露);噪音<60dB |  | 
			
				| 
						重量-净重(KG) | 
						18(1KW)、20(2KW)、22(3KW)、35(4KW)、38(5KW)、40(6KW)、 |  | 
			
				| 
						外形尺寸:425*188*168  622*188*168  安装尺寸:480*232*188   678*232*188 |  |