设备型号 Machine P/N |
Winstar WL-1200S |
![]() |
|
射出系统 JEJCTION UNIT |
|||
胶缸容量 | 4 kgs | 射料压力 | 0-40 kgf/cm2 |
***大射出重量 | 450 g/min | 胶泵回转数 | 0-50 r/min |
喷嘴行程 | 20 mm | 喷嘴顶力 | 36 kgf |
射嘴配合角度 | 50 | 注胶方式 | 水平注胶 |
射嘴中心高度 | 50±20 mm | 模中心至射嘴距 | 46 mm |
锁模系统 CLAMPING UNIT |
|||
合模方式 | 气缸 | 合模力 | 0.6 tf |
合模行程 | 120 mm | ***大空间 | 200 mm |
***小模厚 | 85 mm | ***大装模尺寸 | 200*100 mm |
顶出力 | 88 kgf | 顶出行程 | 40 mm |
滑模系统(2S) SLIPFORM(2S) |
|||
滑模行程 | / mm | 模具站数 | 1 sets |
电气及其他 GENERAL |
|||
输入电压 | 220V 50HZ V | 功率 | 4 kw |
输入气压 | 0.4-0.8 Mpa | 用气量 | 0.016 m3/min |
控制系统 | PLC+HIM | 操作界面 | 7寸全彩触摸屏 |
温控分区 | 3 | 温度范围 | 0-250 ℃ |
温控精度 | ±1 ℃ | ||
外型尺寸和重量 DIMENSION&WEIGHT |
|||
机械尺寸 | 960x700x1500 mm | 重量 | 0.25 t |
装箱尺寸 | 1200x1000x1800 mm | 装箱重量 | 0.26 t |