| 
        
          |  | 太阳能电池背板(Hifuoro系列) |  |  
        
          | 
              
                | 
                    
                      |  供应商参考报价:面议 |  |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                                                
                                                                    
                                    | 联系人: |  | 刘荣 |  
                                    | 所在城市: |  | 上海市 浦东新区 |  
                                    | 详细地址: |  | 上海市浦东新区龙东大道3000号张江高科园区集电港1号研发大楼909B |  
                                    |  |  |  |  |  
                |     |  |  
        
          | 详细信息 |  |  |  
        
          | 
	
		
			|  |  
			| 1)使用与世界知名氟塑料公司共同开发的PVDF薄膜 2)优异的耐候性
 3)良好的粘接适应性
 |  
			|  |  
			|  |  
			| 
					
						
							| 性能指标 | 单位 | 测试方法和条件 | 设备 | TPE320 | TPT320 |  
							| 厚度 | 毫米 | / | 厚度计 | 320+/-5 | 320+/-5 |  
							| 结构 | / | / | / | PVDF/PET/PO | PVDF/PET/PVDF |  
							| PVDF厚度 | / | / | / | 30 | 30 |  
							| 拉伸强度 (MD) | 牛/平方厘米 | ASTM D882 | 拉伸测试机 | >300 | >300 |  
							| 拉伸强度 (TD) | 牛/平方厘米 | ASTM D882 | 拉伸测试机 | >300 | >300 |  
							| 断裂伸长率(MD) | % | ASTM D882 | 拉伸测试机 | >100 | >100 |  
							| 断裂伸长率(MD) | % | ASTM D882 | 拉伸测试机 | >100 | >100 |  
							| 收缩率(MD) | % | ASTM D1204 | 烘箱 | <1.0 | <1.0 |  
							| 收缩率(TD) | % | ASTM D1204 | 烘箱 | <0.5 | <0.5 |  
							| PVDF/PET层间附着力 | 牛/厘米 | ASTM D1876 | 拉伸测试机 | >6 | >6 |  
							| PO/PET层间附着力 | 牛/厘米 | ASTM D1876 | 拉伸测试机 | >8 | - |  
							| 水气穿透率 38℃-100%RH-24hr | 克 | ASTM F1249 | 透湿仪 Moisture | <1 | <0.8 |  |  
			|  |  
			|  |  
			| 
					
						
							| HiFluoro | F | O | 250 | H |  
							| | | | | | | | | | |  
							| 商品名 | F 氟塑料层 | F 氟塑料层 O 聚烯烃层
 | PET 厚度 | 可加热处理 |  |  
			|  |  
			|  |  
			| 客户可根据不同的设备、胶膜和工艺流程,自行决定工艺参数。 |  
			|  |  
			|  |  
			| 每卷100米或由客户指定长度,纸芯直径3英寸。使用聚乙烯袋密封。外包耐长途运输的纸板箱。根据长度不同,9至20个纸箱为一个托盘,外包塑料缠绕膜。一旦打开包装,应尽快使用。 |  
			|  |  
			|  |  
			| 保存于避光的干燥处,避免水汽。 |  |  
        
          |  |  | 同类产品 |  |  |  |  |  |