+紧固件  +材数库  +零部件CAD
行业光伏风电氢能液流电池生物质能锅炉储能锂电LED新能源汽车|技术前沿应用专利|专题节能减排生态环保低碳生活|新能源百科
资讯企业动态业内资讯产业分析人物访谈政策法规投资融资统计数据本网公告|展会展会日历本网参展展会动态|产业园
当前所在位置:首页 > 产品 > 其他 > 其他通用设备 > 紧固件

组合垫圈垫片

组合垫圈垫片
供应商参考报价:面议
  供应商信息
· 大连仟丰贸易有限公司 [辽宁省] 加为商业伙伴
  发送站内消息
联系人: 赵女士
所在城市: 辽宁省 大连
详细地址: 大连保税区泰华大厦B座424室
联系我们 更多产品 进入商铺
  
详细信息  
材质: 橡胶 使用温度: 120(℃)
适用范围: 汽车、电器、泵、轴承、气缸、冰箱 作用: 油封
是否进口: 品牌: 德氏封
型号: us 18.7*27*2 样品或现货: 现货
是否标准件: 标准件 使用压力: 1(MPa)
截面形状: O型 性质: 耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损
订货型号 尺寸
d D H
US-3.05X6.35-N 3.05 6.35 1.22
US-3.6X7.5-N 3.60 7.50 1.00
US-4.12X7.26-N 4.12 7.26 1.22
US-4.5X7-N 4.50 7.00 1.00
US-4.6X9-N 4.60 9.00 1.00
US-5.21X8.38-N 5.21 8.38 1.22
US-5.6X10-N 5.60 10.00 1.00
US-5.7X9-N 5.70 9.00 1.00
US-5.7X9.2-N 5.70 9.20 1.00
US-5.7X10-N 5.70 10.00 1.00
US-5.7X9.2-N 6.20 9.20 1.00
US-6.6X11-N 6.60 11.00 2.50
US-6.7X10-N 6.70 10.00 1.00
US-6.7X11-N 6.70 11.00 1.00
US-6.7X11/1-N 6.70 11.00 2.50
US-6.85X13.27-N 6.85 13.27 1.30
US-6.86X13.21-N 6.86 13.21 1.22
US-6.99X13.34-N 6.99 13.34 1.22
US-7X11.4-N 7.00 11.40 1.00
US-7.1X12-N 7.10 12.00 1.00
US-7.3X10.2-N 7.30 10.20 1.00
US-7.64X15.32-N 7.64 15.32 1.82
US-8.3X12.7-N 8.30 12.70 1.25
US-8.31X13.34-N 8.31 13.34 1.22
US-8.5X13.4-N 8.50 13.40 1.00
US-8.6X13.34-N 8.60 13.34 1.00
US-8.64X14.22-N 8.64 14.22 1.22
US-8.7X13-N 8.70 13.00 1.00
US-8.7X14-N 8.70 14.00 1.00
US-8.7X14.2-N 8.70 14.20 1.30
US-8.7X16-N 8.70 16.00 1.00
US-9.3X13.3-N 9.30 13.30 1.00
US-10.35X16-N 10.35 16.00 2.00
US-10.37X15.88-N 10.37 15.88 2.03
US-10.4X14.7-N 10.40 14.70 1.25
US-10.7X16-N 10.70 16.00 1.50
US-10.7X17-N 10.70 17.00 1.50
US-10.7X18-N 10.70 18.00 1.50
US-12.26X18.36-N 12.26 18.36 2.03
US-11.40X16.3-N 11.40 16.30 1.50
US-11.69X19.05-N 11.69 19.05 2.03
US-11.8X18.1-N 11.80 18.10 1.50
US-11.8X18.5-N 11.80 18.50 1.50
US-11.8X19.1-N 11.80 19.10 1.50
US-12.7X18-N 12.70 18.00 1.50
US-12.7X19-N 12.70 19.00 1.50
US-12.7X20-N 12.70 20.00 1.50
US-13.7X20-N 13.70 20.00 1.50
US-13.7X22-N 13.70 22.00 1.50
US-13.74X20.57-N 13.74 20.57 2.03
US-13.8X20.1-N 13.80 20.10 1.50
US-13.85X18.7-N 13.85 18.70 1.25
US-14X18.7-N 14.00 18.70 1.50
US-14.7X21-N 14.70 21.00 1.50
US-14.7X22-N 14.70 22.00 1.50
US-14.86X22.23-N 14.86 22.23 2.03
US-15.83X22.23-N 15.83 22.23 2.03
US-16X22.7-N 16.00 22.70 1.50
US-16.51X25.4-N 16.51 25.40 2.03
US-16.7X23-N 16.70 23.00 1.50
US-16.7X24-N 16.70 24.00 1.50
US-17.2X23.9-N 17.20 23.90 2.10
US-17.28X23.8-N 17.28 23.80 2.03
US-17.3X23.9-N 17.30 23.90 2.10
US-17.35X22.7-N 17.35 22.70 1.25
US-17.4X23.7-N 17.40 23.70 1.50
US-17.4X24-N 17.40 24.00 1.50
US-18X24.7-N 18.00 24.70 1.50
US-18.16X25.4-N 18.16 25.40 2.34
US-18X26-N 18.70 26.00 1.50
US-18.7X27-N 18.70 27.00 2.00
US-19.69X26.92-N 19.69 26.92 2.34
US-20.7X28-N 20.70 28.00 1.50
US-20.7X29-N 20.70 29.00 2.00
US-21.5X28.7-N 21.50 28.70 2.50
US-21.54X28.58-N 21.54 28.58 2.34
US-21.65X26.7-N 21.65 26.70 1.25
US-21.7X30-N 21.70 30.00 2.00
US-22.5X28-N 22.50 28.00 1.50
US-22.7X30-N 22.70 30.00 2.00
US-22.7X30-N 22.70 30.00 3.00
US-22.7X31-N 22.70 31.00 2.00
US-23.49X31.75-N 23.49 31.75 2.34
US-23.7X32-N 23.70 32.00 2.00
US-24.26X33.27-N 24.26 33.27 2.34
US-24.7X32-N 24.70 32.00 2.00
US-24.7X33-N 24.70 33.00 2.00
US-26.7X35-N 26.70 35.00 2.00
US-27X35.3-N 27.00 35.30 2.00
US-27.05X34.93-N 27.05 34.93 2.34
US-27.2X36-N 27.20 36.00 2.00
US-27.3X32.6-N 27.30 32.60 2.00
US-27.3X32.6/1-N 27.30 32.60 2.00
US-27.7X36-N 27.70 36.00 2.00
US-27.82X38.61-N 27.82 38.61 2.34
US-28.6X36-N 28.60 36.00 2.00
US-28.7X37-N 28.70 37.00 2.00
US-29.2X37.5-N 29.20 37.50 2.00
US-29.33X36.58-N 29.33 36.58 2.34
US-30.7X39-N 30.70 39.00 2.00
US-30.81X38.1-N 30.81 38.10 2.34
US-31X39-N 31.00 39.00 2.00
US-32.64X41.4-N 32.64 41.40 3.25
US-33.7X42-N 33.70 42.00 2.00
US-33.89X42.8-N 33.89 42.80 2.34
US-33.89X42.8/1-N 33.89 42.80 3.25
US-33.9X42.9-N 33.90 42.90 3.40
US-34.2X39.5-N 34.20 39.50 2.00
US-34.3X43-N 34.30 43.00 2.00
US-35.94X44.45-N 35.94 44.54 3.25
US-36.7X46-N 36.70 46.00 2.00
US-37X48-N 37.00 48.00 2.50
US-38.96X47.75-N 38.96 47.75 3.25
US-39X47-N 39.00 47.00 2.70
US-42.7X53-N 42.70 53.00 2.50
US-42.8X49.5-N 42.80 49.50 3.00
US-42.93X52.38-N 42.93 52.38 2.00
US-43X54-N 43.00 54.00 3.25
US-45.34X57.15-N 45.34 57.15 2.50
US-46X57-N 46.00 57.00 3.25
US-48.44X58.6-N 48.44 58.60 2.00
US-48.7X55.5-N 48.70 55.50 3.00
US-48.7X59-N 48.70 59.00 2.50
US-49X60-N 49.00 60.00 3.25
US-51.69X63.5-N 51.69 63.50 3.00
US-52X60-N 52.00 60.00 3.00
US-53.3X64.5-N 53.30 64.50 3.25
US-54.89X69.85-N 54.89 69.85 3.25
US-58.04X70.36-N 58.04 70.36 2.00
US-60.5X68.5-N 60.50 68.50 3.25
US-60.58X73.03-N 60.58 73.03 3.00
US-60.7X73-N 60.70 73.00 3.25
US-64.39X77.22-N 64.39 77.22 3.25
US-66.68X79.5-N 66.68 79.50 3.25
US-68.6X79.5-N 68.60 79.50 2.00
US-76.08X90.17-N 76.08 90.17 3.25
US-76.08X90.3-N 76.08 90.30 3.38
US-89.09X101.35-N 89.09 101.35 3.25
US-127X143.67-N 127.00 143.67 5.00
我要分享: 分享到新浪微博 分享到QQ空间
本供应商产品 更多产品  

轴孔通用U形圈

高质量的油缸密封

高质量的油封

曲轴油封

油缸密封

组合垫圈

大尺寸O型圈
  还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
    求购产品名:
  同类产品  
- 大尺寸聚四氟乙烯垫片 - 氟胶O型圈 - 钢结构球铰支座深化设计
- 常温使用钢铁表面去油剂 - DIN472德标孔用挡圈 - 医院污水处理设备
- 钛板 - 6542料螺纹元件 - 光缆耐张线夹架空线缆拉线工具
- 纸板桶拉环激光焊接机 - 耐高低温冲击传感器灌封胶 - 模具T型螺母
- 防震动不锈钢钢丝螺套 - 不锈钢卡箍 - 预埋铁座
- 变径橡胶接头 - 双头螺栓 - FDA认证食品级密封圈
- 高强度螺母 - 管外径自动化密封测试快速接头 - 六角法兰面螺母
- 钛螺丝 - 高强度螺母 - 304/316不锈钢球防锈耐腐蚀钢珠
- 标准不锈钢链条 - 金属软管卡子 - 预埋槽道
- 液压螺母 - ALC墙板安装机 - 35CrMoA双头螺栓
>> 查看更多相关产品 <<
 
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择能源通会员
能源通会员广告服务网络推广会员积分帮助中心联系我们关于我们 | 官方微博:新浪
新能源网 版权所有 2010-2024 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 浙B2-20100234-7
业务QQ:  客服QQ:  推广QQ:
 氢能与燃料电池:点击这里加入此群  太阳能光伏:点击这里加入此群  生物质能:点击这里加入此群  新能源汽车:点击这里加入此群
 储能与锂电池:点击这里加入此群  LED新光源:点击这里加入此群  太阳能光热:点击这里加入此群  风能:点击这里加入此群
杭州创搏网络科技有限公司  总部地址:杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼12层