+紧固件  +材数库  +零部件CAD
行业光伏风电氢能液流电池生物质能锅炉储能锂电LED新能源汽车|技术前沿应用专利|专题节能减排生态环保低碳生活|新能源百科
资讯企业动态业内资讯产业分析人物访谈政策法规投资融资统计数据本网公告|展会展会日历本网参展展会动态|产业园
当前所在位置:首页 > 产品 > 其他 > 常规能源设备 > 其他常规能源设备

全自动软水器(fleck)

全自动软水器
供应商参考报价:面议
  供应商信息
· 四川洁明之晨环保设备有限责任公司 [四川省] 加为商业伙伴
  发送站内消息
联系人: 张丙海
所在城市: 四川省 成都市
详细地址: 四川成都高新区紫瑞大道188号
联系我们 更多产品 进入商铺
  
详细信息  

fleck全自动软水器,采用美国滨特尔(Pentair)集团Fleck公司的富来Fleck全自动控制阀,并配玻璃钢罐体、盐阀、盐箱和进口或国产强酸型钠离子交换树脂离子交换树脂组成。

 

\ [产品特点] \ 主要技术指标]
\ 阀体坚固耐用,无故障运行-再生
\ 周期循环大于10000次
\ 使用简单,安装调试简单易行
\ 运行费用低,适用范围广,系统性能稳定
\ 个别型号可选用逆流再生工艺
\ 可根据用户要求配置不锈钢树脂罐或碳钢衬胶树脂罐
\ 工作压力:0.2~0.7MPa
\ 进水温度:5~50℃
\ 原水硬度:≤8mmol/L
\ 出水硬度:≤0.03mmol/L
\ 电源:220V 50HZ
\ 功率:5~171W

fleck全自动软水器控制方式有时间控制和流量控制两种。时间控制是根据小时产量和周期制水量来设定再生周期,一般适合于用水量比较稳定的场合。流量控制是根据周期制水量来启动再生程序,设备运行时由专用流量计统计总产水量,当总产水量达到设定的周期制水量时,控制器启动再生程序进行自动再生
,设备的再生与运行时间无关,一般适合于用水量不稳定,连续用水等的场合。

FLECK软水器选型表

序号 运行方式 型号 推荐产 罐体/盐箱型号 推荐树脂装填量kg 备注
水量m3/h
1 单罐流量 5600SM-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
2 5600SM-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
3 5600SM-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
4 5000SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
5 2510SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
6 2510SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
7 2750SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
8 2750SM-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
9 2850SM-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
10 2850SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
11 2900SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
12 2900SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
13 3150SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
14 3150SM-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
15 3150SM-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 1000  
16 3900SM-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 1000  
17 3900SM-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 1500  
18 单罐时间 5600ST-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
19 5600ST-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
20 5600ST-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
21 5000ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
22 2510ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
23 2510ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
24 2750ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
25 2750ST-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
26 2850ST-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
27 2850ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
28 2900ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
29 2900ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
30 3150ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
31 3150ST-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
32 3150ST-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 1000  
33 3900ST-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 1000  
34 3900ST-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 1500  
35 双罐一用一备(系统7) 8500-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 60  
36 9000-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 90 3/4"
37 9000-350 2-3 1465上2.5"NPSM/200L 120 3/4"
38 9000-400 3-4 1665上2.5"NPSM/200L 160 1"
39 9500-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 300  
40 9500-600 5-8 2477上4"-8UN/350L 400  
41 2850NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
42 2900NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
43 2900NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
44 3150NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
45 3150NT-1000 15-22 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
46 3150NT-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 2000  
47 3900NT-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 2000  
48 3900NT-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 3000  
49 双罐同时运行顺序再生(系统6) 2850NT-600 12-16 2477上4"-8UN/350L 400  
50 2850NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
51 2900NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
52 2900NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
53 3150NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
54 3150NT-1000 30-44 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
55 3150NT-1200 44-56 4894上6"下法兰/2000L 2000  
56 3900NT-1200 44-70 4894上下6"法兰/2000L 2000  
57 3900NT-1500 70-100 6094上下6"法兰/2000L 3000  
我要分享: 分享到新浪微博 分享到QQ空间
本供应商产品 更多产品  

超滤设备

超滤过滤器

自来水过滤器

热力式喷雾除氧器

玻璃钢罐体

V型三通隔膜阀

流量控制阀
  还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
    求购产品名:
  同类产品  
- 新能源制氮机 - 看房电动老爷车 - 电磁振动给料机
- 充注回收一体机 - 冷却塔 - 安科瑞厂家园林灌溉用水电双计控制
- 高能点火器 - 复合式洗眼器 - 智能湿热高低温复合试验箱
- 汽水高效换热机组 - 大功率工业吸尘器 - LNG安瑞科压缩机气阀
- 低温磁化降解炉 - 锅炉节能器 - 磁极传感器
- 实验室双行星搅拌机 - 板式给料机 - 电池挤压针刺试验机
- 轴流通风机 - 2路智能照明模块 - 管道内壁专用喷砂机
- 玻璃钢化粪池 - 燃气热风炉 - 氨分解炉胆
- 可调高能点火器 - 原油储罐 喷射式搅拌旋转器 - 往复式给煤机
- 0-5V转0-5V隔离变送器 - VC高效混合机 - 手持激光焊接机
>> 查看更多相关产品 <<
 
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择能源通会员
能源通会员广告服务网络推广会员积分帮助中心联系我们关于我们 | 官方微博:新浪
新能源网 版权所有 2010-2024 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 浙B2-20100234-7
业务QQ:  客服QQ:  推广QQ:
 氢能与燃料电池:点击这里加入此群  太阳能光伏:点击这里加入此群  生物质能:点击这里加入此群  新能源汽车:点击这里加入此群
 储能与锂电池:点击这里加入此群  LED新光源:点击这里加入此群  太阳能光热:点击这里加入此群  风能:点击这里加入此群
杭州创搏网络科技有限公司  总部地址:杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼12层