+紧固件  +材数库  +零部件CAD
行业光伏风电氢能液流电池生物质能锅炉储能锂电LED新能源汽车|技术前沿应用专利|专题节能减排生态环保低碳生活|新能源百科
资讯企业动态业内资讯产业分析人物访谈政策法规投资融资统计数据本网公告|展会展会日历本网参展展会动态|产业园
当前所在位置:首页 > 产品 > 其他 > 其他通用设备 > 五金工具

[新品] 标准型扇形喷嘴:H/U系列(H1/4-VV-SS11010)

标准型扇形喷嘴:H/U系列
供应商参考报价:面议
  供应商信息
· 上海斐卓喷雾系统有限公司 [上海市] 加为商业伙伴
  发送站内消息
联系人: 罗继川
所在城市: 上海市 松江区
详细地址: 洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系我们 更多产品 进入商铺
  
详细信息  

设计特点

 

H/U系列喷嘴的特点是能产生高冲击力的液柱流或扇形喷雾,喷流角度为0°-110°。

 

这种喷嘴产生的喷雾分布均匀,液滴大小为小到中等。当需要若干个喷嘴产生重叠喷雾时,具有特色的逐渐变细的喷雾边缘使得喷雾覆盖区域分布均匀。

 

H-VVH-VVL系列通用扇形喷嘴在3巴压强下流率不到3.9/分,具有外管道螺纹接头。在定购号中以DT替代VV即可提供内管道螺纹接头。H-VVL表示喷嘴内将装过滤器(在内管道螺纹接头时没有过滤器)

 

H-UU系列通用扇形喷嘴3巴压强下,额定流速为3.9/分钟或更大,并具有外管道螺纹接头。在定购号中以DU代替U即可提供带内螺纹管道接头的1/8英寸和1/4英寸H-U系列喷嘴。

 

 

一般应用

 

● 冷却与淬火

● 产品洗涤

● 水的冷却

● 空气与气体净化器

 

● 擦洗器

● 液体清洗器

● 灰尘控制

● 防火

 

喷流角度 流量大小 H/U系列扇形喷嘴喷嘴型号/入口接头 等效喷孔 流量大小 喷流角度
孔径
H-VV H-U U   0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
 
1/8 1/4 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 2  
 
110° 11001                 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 94° 110° 121° 121°
110015                 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 97° 110° 121° 121°
11002                 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 98° 110° 120° 120°
11003                 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 99° 110° 120° 120°
11004                 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 100° 110° 119° 119°
11005                 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 100° 110° 118° 118°
11006                 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 101° 110° 117° 117°
11008                 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 102° 110° 117° 117°
11010                 2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 103° 110° 117° 117°
11015                 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 104° 110° 117° 117°
11020                   2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 105° 110° 117° 117°
95° 950050                   0.46     0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 81° 95° 105° 105°
9501                 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 81° 95° 105° 105°
95015                   0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 82° 95° 105° 105°
9502                 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 82° 95° 105° 105°
9503                 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 83° 95° 104° 104°
9504                 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 84° 95° 103° 103°
9505                 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 84° 95° 102° 102°
9506                 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 86° 95° 101° 101°
9508                 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 87° 95° 100° 100°
9510               2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 89° 95° 100° 100°
9515               2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 90° 95° 100° 100°
9520                 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 90° 95° 100° 100°
9530               3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 91° 95° 101° 101°
9540                   4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 92° 95° 100° 100°
9550                 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 93° 95° 99° 99°
9560                 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 93° 95° 99° 99°
9570               5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 93° 95° 99° 99°
95100                   6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 93° 95° 99° 99°
95150                   7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 93° 95° 99° 99°
80° 800050                 0.46   0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 0.51 0.67 61° 80° 95° 95°
800067                 0.53   0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4 0.48 0.68 0.9 67° 80° 94° 94°
8001                 0.66   0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 68° 80° 89° 89°
80015                 0.79   0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 68° 80° 89° 89°
8002                 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 69° 80° 88° 88°
8003                 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 70° 80° 87° 87°
8004                 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 71° 80° 86° 86°
8005                 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 71° 80° 86° 86°
8006                 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 72° 80° 85° 85°
8008                 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 72° 80° 84° 84°
8010             2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 73° 80° 84° 84°
8015             2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 74° 80° 83° 83°
8020             2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 74° 80° 83° 83°
8030             3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 74° 80° 83° 83°
8040             4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 74° 80° 83° 83°
8050               4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 74° 80° 83° 83°
8060               4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 75° 80° 83° 83°
8070               5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 75° 80° 83° 83°
80100                 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 75° 80° 83° 83°
80150                 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 73° 80° 84° 84°
80200                   8.7 25 46 64 79 91 102 112 121 144 205 270 74° 80° 82° 82°
80400                     12.7 50 91 129 158 182 205 225 240 290 410 540 78° 80° 81° 81°
73° 730077                 0.56   0.18 0.25 0.3 0.35 0.39 0.43 0.46 0.55 0.78 1 53° 73° 86° 86°
730154                 0.81 0.19 0.35 0.5 0.61 0.7 0.78 0.86 0.93 1.1 1.6 2.1 55° 73° 84° 84°
730231                   1 0.29 0.53 0.74 0.91 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 2.4 3.1 56° 73° 83° 83°
730308                 1.1 0.38 0.7 0.99 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.2 3.1 4.2 58° 73° 82° 82°
730462                   1.4 0.58 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 3.3 4.7 6.2 60° 73° 80° 80°
730770                   1.8 0.96 1.8 2.5 3 3.5 3.9 4.3 4.6 5.5 7.8 10.4 64° 73° 77° 77°
65° 650017                   0.28     0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.17 0.23 44° 65° 77° 77°
650033                   0.38     0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 0.34 0.44 47° 65° 76° 76°
650067                 0.53   0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4 0.48 0.68 0.9 50° 65° 75° 75°
6501                 0.66   0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 51° 65° 74° 74°
65015                 0.79   0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 51° 65° 74° 74°
6502                 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 52° 65° 73° 73°
65025                   1 0.31 0.57 0.81 0.99 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.5 3.4 52° 65° 73° 73°
6503                 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 53° 65° 72° 72°
6504                 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 53° 65° 72° 72°
6505                 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 53° 65° 72° 72°
6506                 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 54° 65° 72° 72°
6508                 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 55° 65° 71° 71°
6510               2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 56° 65° 71° 71°
6515             2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 56° 65° 70° 70°
6520               2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 57° 65° 70° 70°
6530                 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 58° 65° 69° 69°
6540               4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 59° 65° 68° 68°
6550             4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 60° 65° 68° 68°
6560               4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 60° 65° 68° 68°
6570               5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 60° 65° 68° 68°
65100                 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 58° 65° 69° 69°
65150                   7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 59° 65° 68° 68°
65200                   8.7 25 46 64 79 91 102 112 121 144 205 270 60° 65° 67° 67°

 

 

 

 

喷流角度 流量大小 H/U系列扇形喷嘴喷嘴型号/入口接头 等效喷孔 流量大小 喷流角度
孔径
H-VV H-U U   0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
 
1/8 1/4 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 2  
 
50° 5001                 0.66   0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 37° 50° 59° 65°
5002                 0.91   0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 39° 50° 57° 63°
5003                 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 40° 50° 56° 62°
5004                 1.3 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 42° 50° 56° 61°
5005                 1.4 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 44° 50° 56° 61°
5006                 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 45° 50° 56° 60°
5008                 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 45° 50° 55° 60°
5010               2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 45° 50° 55° 59°
5015               2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 45° 50° 55° 59°
5020             2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 45° 50° 55° 59°
5030             3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 45° 50° 55° 59°
5040               4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 46° 50° 54° 59°
5050               4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 46° 50° 54° 59°
5060                 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 46° 50° 54° 59°
5070               5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 46° 50° 54° 59°
50100                 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 44° 50° 52° 54°
50120                   6.7 15 27 39 47 55 61 67 72 86 122 162 44° 50° 53° 55°
50150                 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 45° 50° 52° 55°
50200                   8.7 25 46 64 79 91 102 112 121 144 205 270 46° 50° 52° 55°
50400                   12.7 50 91 129 158 182 205 225 240 290 410 540 46° 50° 52° 55°
50500                 13.1 62 114 161 197 230 255 280 300 360 510 680 49° 50° 51° 54°
50580                   13.9 72 132 187 230 265 295 325 350 420 600 780 49° 50° 51° 53°
50750                   15.9 94 171 240 295 340 385 420 455 540 770 1010 49° 50° 51° 53°
501000                   18.3 125 230 325 395 455 510 560 610 720 1020 1350 49° 50° 51° 52°
501500                   22.6 187 340 485 600 690 770 840 910 1080 1530 2020 49° 50° 51° 52°
502000                   26.2 250 460 650 790 910 1020 1120 1210 1440 2040 2700 49° 50° 51° 52°
40° 4001                 0.66     0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 26° 40° 52° 59°
40015                 0.79     0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.9 1.1 1.5 2 27° 40° 52° 59°
4002                 0.91   0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 29° 40° 51° 58°
4003                 1.1   0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 30° 40° 50° 57°
4004                 1.3   0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 30° 40° 50° 56°
4005                 1.4   1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 31° 40° 49° 55°
4006                 1.6   1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 31° 40° 49° 55°
4008                 1.8 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 31° 40° 47° 53°
4010               2 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 32° 40° 45° 48°
4015               2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 32° 40° 45° 48°
4020             2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 32° 40° 45° 48°
4030               3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 33° 40° 45° 48°
4040               4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 34° 40° 45° 48°
4050               4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 35° 40° 45° 48°
4060               4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 35° 40° 45° 48°
4070               5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 35° 40° 45° 48°
40100                 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 34° 40° 43° 46°
40150                 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 35° 40° 43° 44°
40200                   8.7 25 46 64 79 91 102 112 121 144 205 270 36° 40° 42° 44°
25° 2501                 0.66     0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3 14° 25° 34° 42°
2502                 0.91   0.46 0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 15° 25° 33° 40°
2503                 1.1   0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 15° 25° 33° 40°
2504                 1.3   0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 16° 25° 32° 39°
2505                 1.4   1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 16° 25° 32° 39°
2506                 1.6   1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 17° 25° 31° 38°
2508                 1.8   1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 17° 25° 31° 38°
2510                 2   2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 18° 25° 31° 37°
2515               2.4   3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 18° 25° 31° 37°
2520               2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 19° 25° 31° 37°
2530               3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 20° 25° 30° 36°
2540                 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 21° 25° 29° 35°
2550                 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 21° 25° 29° 35°
2560                 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 22° 25° 29° 35°
2570                 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 22° 25° 29° 35°
25100                 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 23° 25° 28° 32°
25150                 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 24° 25° 28° 30°
25200                   8.7 25 46 64 79 91 102 112 121 144 205 270 24° 25° 26° 29°
25500                     13.1 62 114 161 197 230 255 280 300 360 510 680 24° 25° 26° 29°
25750                 15.9 94 171 240 295 340 385 420 455 540 770 1010 24° 25° 26° 28°
251000                   18.7 125 230 325 395 455 510 560 610 720 1020 1350 24° 25° 26° 28°
15° 1501               0.66     0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1 1.3   15° 24° 28°
1502                   0.91     0.64 0.79 0.91 1 1.1 1.2 1.4 2 2.7 15° 22° 27°
1503                 1.1     0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4 15° 22° 27°
1504                 1.3     1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 15° 21° 26°
1505                 1.4     1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7 15° 21° 26°
1506                 1.6   1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 15° 21° 26°
1508                 1.8   1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 15° 20° 25°
1510                 2   2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5 10° 15° 19° 24°
1515               2.4   3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20 10° 15° 19° 24°
1520               2.8   4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 10° 15° 19° 23°
1530               3.6   6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 10° 15° 19° 21°
1540               4   9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 10° 15° 18° 21°
1550               4.4   11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 11° 15° 18° 21°

 

 

 

 

喷流角度 流量大小 H/U系列扇形喷嘴喷嘴型号/入口接头 等效喷孔 流量大小 喷流角度
孔径
H-VV H-U U   0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
 
1/8 1/4 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 2  
 
15° 1560                 4.8   13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 11° 11° 18° 18°
1570                 5.2   16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 11° 11° 18° 18°
15100                 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 13° 13° 17° 17°
15120                   6.7 15 27 39 47 55 61 67 72 86 122 162 13° 13° 17° 17°
15150                   7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 14° 14° 17° 17°
15200                   8.7 25 46 64 79 91 102 112 121 144 205 270 14° 14° 17° 17°
15250                   9.5 31 57 81 99 114 127 140 151 180 255 340 14° 14° 16° 16°
15500                   13.1 62 114 161 197 230 255 280 300 360 510 680 14° 14° 16° 16°
151000                   18.7 125 230 325 395 455 510 560 610 720 1020 1350 14° 14° 16° 16°
0003                 1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4  
0004                 1.2 0.5 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4
0005                 1.3 0.62 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 5.1 6.7
0006                 1.5 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1
0008                 1.7 1 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8
0010                 1.9 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 10.2 13.5
0015                 2.3 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9 10.8 15.3 20
0020               2.7 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27
0030                 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40
0040                 4 5 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54
0050                   4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68
0060                   4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81
0070                 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94
0080                 5.2 10 18.2 26 32 36 41 45 48 58 82 108
00100                   6 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135
00120                   6.4 15 27 39 47 55 61 67 72 86 122 162
00150                   7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205
00200                   8.3 25 46 64 79 91 102 112 121 144 205 270
00250                   9.5 31 57 81 99 114 127 140 151 180 255 340
00350                   11.1 44 80 113 138 160 178 195 210 255 360 475
00700                   15.5 87 160 225 275 320 355 390 420 510 720 950
001000                   19.1 125 230 325 395 460 510 560 610 720 1020 1350
001100                   19.8 140 255 355 435 500 560 620 670 790 1120 1490
001400                   22.2 175 320 455 560 640 720 780 850 1010 1430 1890
001800                   25.4 225 410 580 710 820 920 1010 1090 1300 1840 2430
002000                   26.6 250 460 650 790 910 1020 1120 1210 1440 2040 2700
003500                   34.9 440 800 1130 1380 1600 1790 1960 2110 2520 3570 4720
我要分享: 分享到新浪微博 分享到QQ空间
本供应商产品 更多产品  

标准型实心喷嘴

螺旋型空心锥形喷

大流量空心锥形喷

大流量实心圆锥形
  还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
    求购产品名:
  同类产品  
- 铸铁工作台 - 高精密凸轮分割器 - 蜂窝板淋胶机
- 镁合金覆盖剂 - 金属格兰头 - 铝镁锰屋面板
- 半固定式泡沫灭火装置 - 齿轮减速机 - 防爆不锈钢格兰头
- 金属弹簧屏蔽电缆接头 - 矿用铁质防火门 - 高炉煤气放散点火
- 氟胶O型圈 - 旋杯静电旋杯喷漆机 - BLD房间吸顶式卫生间通风器
- KRJ肩型卡箍式柔性管接头 - 40cr合金版 - 高压风机专用降噪设备
- 液压缸 - 二氧化碳爆破设备 - 自动转盘式喷砂机
- 移动式喷砂除锈设备 - 风力发电液压旋转接头, - 盘圆线材抛丸机
- 矿用防火门 - 各种分切刀片 - 磁力联轴器
- 无尘打磨抛光机 - 6寸低噪音气动打磨机 - 双轴取向聚氯乙烯管材
>> 查看更多相关产品 <<
 
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择能源通会员
能源通会员广告服务网络推广会员积分帮助中心联系我们关于我们 | 官方微博:新浪
新能源网 版权所有 2010-2024 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 浙B2-20100234-7
业务QQ:  客服QQ:  推广QQ:
 氢能与燃料电池:点击这里加入此群  太阳能光伏:点击这里加入此群  生物质能:点击这里加入此群  新能源汽车:点击这里加入此群
 储能与锂电池:点击这里加入此群  LED新光源:点击这里加入此群  太阳能光热:点击这里加入此群  风能:点击这里加入此群
杭州创搏网络科技有限公司  总部地址:杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼12层